Program 
			 
			I årets program tar vi upp högaktuella ämnen! Keynotes blandas med Lightning speech, Breakoutpass och Rundabordsamtal. 
			Vår kunniga moderator kommer med spännande frågor och samtal kring programpunkterna. 
			 
			Programmet uppdateras  kontinuerligt
			 | 
		 
	
 
   Måndag 25 april 
	
		
			| 
			 15.00 - 17.00 
			 | 
			
			 Registrering - ankomstkaffe 
			 | 
		 
		
			| 
			 17.00 - 17.20 
			 | 
			
			 Välkomsttal  
			Karolina Skoog, Kommunalråd, Malmö Stad 
			 | 
			  | 
		 
		
			| 
			 17.20 - 18.00 
			 
			  
			 | 
			
			 Anders Ekholm, Institutet för framtidsforskning 
			Varför behövs IT & hur kommer det att påverka framtidens kommunala verksamheter? 
			Anders utgångspunkt tas i det som kommer att påverka framtidens kommunala verksamheter: Demografi, värderingar och teknik 
			 | 
			  | 
		 
		
			| 
			 18.00 - 19.00 
			  
			 | 
			
			 Beata Wickbom, Digital Strateg 
			Hur blir man kreativ i praktiken? 
			I den här föreläsningen ger Beata 10 handfasta exempel på hur ni kan bli en mer experimenterande & kreativ individ eller organisation med de nya digitala förutsättningarna.  
			 | 
			  | 
		 
		
			| 
			 19.00 - 
			 | 
			Partnerlounge - Mingelmat  | 
		 
	
 
   Tisdag 26 april 
	
		
			| 
			 09.00 - 09.10 
			 | 
			Konferensen öppnar  | 
		 
		
			09.10 - 10.00 
			  | 
			
			 Panelsamtal - Leds av Madeleine Westin & Jörgen Sandström 
			Privacy & Piracy - Informatonssäkerhet i informationssamhället 
			Medverkande: 
			Amelia Andersdotter, Piratpartiet 
			Staffan Wickell, Förbundsjurist, SKL 
			Jeanna Thorslund, Jurist avdelningen för digitalisering, SKL 
			Rose-Mharie Åhlfeldt, Lektor i datavetenskap, Högskolan i Skövde 
			 | 
		 
		
			| 10.00 - 10.30 | 
			Fika - Partnerlounge  | 
		 
		
			| 10.30 - 11.00 | 
			
			
				
					
						| Breakoutpass  1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						 Vilka är effekterna av digitalisering på kommuner och deras invånare? Hur ser ett företag som arbetar inom kommunikation och säkerhet på möjligheter och utmaningar vid förberedelser och införandeprocesser 
						Medverkande: Shawn Akrawi, Dustin 
						  
						  
						  
						 
						Lokal: High live 4 
						 | 
						  | 
						
						 Ta kontroll över din data 
						Sjöbo Kommun 
						Medverkande: Magnus Andersson, Infrasight Labs, Napoleon Truedsson, Sjöbo kommun 
						Mer information 
						  
						  
						 
						  
						  
						Lokal: High live 3 
						 | 
						  | 
						
						 Framtidens säkerhetsarbete 
						Nya hot, mer krav - men till samma budget! - Är det ens möjligt? Absolut, under ledorden "mer för mindre" har vi samlat våra tankar som gör att du får ut maximalt av din befintliga infrastruktur 
						Säker  IT-Design mot en allt fuffare hotbild och ökad exponering 
						Medverkande: Patrik Duckert, Regionchef SYD, Network Services Norden AB, Bertil Persson - Fortinet 
						 
						Lokal: High live 2 
						 | 
					 
				
			 
			 | 
		 
		
			| 11.10 - 11.40 | 
			
			
				
					
						| Breakoutpass  2 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						 Federationsplattform (IDP, SP) med nya möjligheter 
						 
						Svedala kommun 
						Medverkande: Simon Thomas - Team Coordinator – Solution Sales 
						Stefan Runneberger - Business Development Manager 
						Mikael Wigerhäll, IT–Chef Svedala kommun 
						Mer information 
						Lokal: High live 4 
						 | 
						  | 
						
						 GDPR + NIS direktivet 
						Vad betyder det och hur gör Nacka och Borlänge Kommun? 
						Nacka kommun & Borlänge Kommun 
						Medverkande: Peter Törnqvist, Forcepoint 
						  
						  
						  
						Lokal: High live 3 
						 | 
						  | 
						
						 Digital och mobil signering inom äldreomsorg minskar avvikelserna och ökar medarbetarnöjdhet 
						Lerums kommun 
						Medverkande: Ulrika Kjellberg, Appva och Lotta Jonzén, Lerums kommun 
						  
						 
						Mer information 
						 
						Lokal: High live 2 
						 | 
					 
				
			 
			 | 
		 
		
			| 11.50 - 13.30 | 
			Lunch, kaffe i Partnerlounge | 
		 
		
			| 13.30 - 14.00 | 
			
			
				
					
						| Breakoutpass  3 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						 Fortsatt E-legitimationsförsörjning genom egen upphandling 
						Nynäshamns kommun 
						Medverkande: Per Österberg IT- och utvecklingsstrateg, Nynäshamns kommun & Thomas Nilsson, säkerhetskonsult och delägare Certezza 
						Mer information 
						  
						 
						 
						  
						Lokal: High live 4 
						 | 
						  | 
						
						 Metod och kartläggning av informationssäkerhet i kommuner i Västra Götaland - utmaningar och möjligheter 
						Kommuner i Västra Götaland 
						Mevdverkande: Rose-Mharie Åhlfeldt, docent i informationsteknologi, Högskolan i Skövde 
						Mer information 
						  
						 
						  
						Lokal: High live 3 
						 | 
						  | 
						
						 EU:s dataskyddsförordning - Krav, utmaningar och möjligheter! 
						Micro Focus/NetIQ reder ut begreppen kring GDPR - Vad betyder det nya regelverket, vad krävs av svenska kommuner och företag, och vilka tekniska lösningar krävs för att uppfylla kraven 
						 
						Medverkande: David Ahlén, Lars Nikamo - Identity, Access and Security Specialist Micro Focus & Peter Olsson, Drifts- och Servicenämnden i Värmland   
						Lokal: Hig live 2 
						 | 
					 
				
			 
			 | 
		 
		
			| 14.10 - 14.40 | 
			
			
				
					
						| Breakoutpass  4 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						 Nackas nya webb - en webb för alla med öppenhet och mångfald 
						Nacka kommun 
						 
						Medverkande: Kenneth Karlsson, Netrelations & Mats Bohman, Nacka kommun 
						Mer information 
						Lokal: High live 4 
						 | 
						  | 
						
						 Smart verksamhetsutveckling med stöd av Digitalisering 
						Nacka kommun 
						Medverkande: Kenneth Zetterberg, AdaptIT & Annika Londono, Nacka kommun 
						Mer information 
						Lokal: High live 3 
						 | 
						  | 
						
						 Ledarskap är ett kall – digitalisering en möjlighet 
						 
						Stockholms Stadsmission 
						Meverkande: Mona Ekesryd, IT-chef, Stockholms Stadsmission 
						  
						Mer information 
						  
						Lokal: High live 2 
						 | 
					 
				
			 
			 | 
		 
		
			| 14.40 - 15.20 | 
			Fika Partnerlounge | 
		 
		
			| 
			 15.20 - 15.30 
			 | 
			
			 Lightning speech 
			Kundtjänst i flera kanaler - Pulsen Integration 
			Lomma kommun väver ihop kontaktcenter med digitala tjänster 
			Medverkande: Frida Sorbring & Patrik Flensburg, Lomma kommun 
			 | 
		 
		
			| 15.30 - 15.40 | 
			Lightning speech 
			Cisco | 
		 
		
			15.40 - 16.05 
			  | 
			Presentation - OECD-rapporten form smarties 
			Medverkande: Jörgen Sandström, IT-chef SKL & Crister Mattsson, Senior Adviser Acreo forskningsinstitut 
			  | 
		 
		
			| 
			 16.05 - 17.00 
			 | 
			
			 Göran Adlén, trendspanare 
			Trendrapporten 2016 
			 | 
			  | 
		 
		
			| 
			 17.00 -  
			 | 
			
			 Årsmöte KommITS 2016 
			 | 
		 
		
			| 17.00 - 19.30 | 
			Egen tid - Partnerlounge | 
		 
		
			 
			19.00 - 01.00 
			  | 
			Välkomstdrink och bankett    | 
		 
	
 
   Onsdag 27 april
	
		
			| 09.00 - 09.10 | 
			Konferensen öppnar  | 
		 
		
			09.10 - 10.00 
			  | 
			Den digitala (r)evolutionen 
			I den snabba tekniska utvecklingen förväntar sig användare allt mer smarta och sofistikerade 
			digitala tjänster från både företag och offentliga aktörer. Hur möter man det behovet och hur vet man att man satsar på rätt teknik? En inspirationsföreläsning som visar hur snabbt vi tar till oss ny teknik och vilka utmaningar och möjligheter det innebär. Kristin ger också en inblick i framtiden och visar hur artificiell intelligens, robotar och virtuella assistenter kan bli en del av vår vardag inom några 
			får år. 
			Kristin Heinonen är digital strateg och trendanalytiker, som bland annat guidar mediechefer i Norden genom den senaste digitala utvecklingen och skapar programmet på den internationellt uppmärksammade tech-konferensen The Conference. | 
			
			  
			  
			 | 
		 
		
			| 10.00 - 10.30 | 
			Fika - Partnerlounge | 
		 
		
			| 
			 10.30 - 11.20 
			 | 
			
			 SKL Presenterar - Världens smartaste välfärd 
			Leds av Madeleine Westin & Jörgen Sandström 
			Medverkande:  
			Per Mosseby, Digitaliseringschef SKL 
			Anna Gillquist, Programansvarig Center för e-samhället SKL 
			Åsa Zetterberg, Sektionschef Center för e-samhället SKL 
			 | 
		 
		
			| 
			 11.40 - 12.10 
			 | 
			
			
				
					
						| Breakoutpass  5 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						 Säker identitetshantering som Cloudtjänst 
						Kristinehamns kommun 
						Medverkande: Per Rasck, Tobias  Ljunggren & Stellan Sjögren, Kristinehamns kommun 
						  
						Mer information 
						Lokal: High live 4 
						 | 
						  | 
						
						 Digitalisering Riskprocess 
						Helsingborg stad 
						Medverkande: Sofia Persson, projektledare, Strategisk Samhällsutveckling Helsingborg Stad, Per Lundmark affärsuteckling, iFACTS AB 
						Mer information 
						Lokal: High live 3 
						 | 
						  | 
						
						 Hur ska vi digitalisera IT-avdelningen  
						KommITS vänföreningar 
						Medverkande: Claes-Olof Olsson, Sambruk samt KIS och SSNF 
						 
						 
						Med information 
						Lokal: High live 2 
						 | 
					 
				
			 
			 | 
		 
		
			| 
			 12.10 - 13.10 
			 | 
			
			 Rundabordssamtal och lunch  
			 | 
		 
		
			| 13.10 - 13.30 | 
			
			 Kaffe i Partnerlounge 
			 | 
		 
		
			13.30 - 13.50 
			  | 
			
			 Tieto - Guldsponsor 
			 | 
		 
		
			| 
			 13.50 - 14.45 
			 | 
			
			 Panelsamtal - Leds av Madeleine Westin & Lotta Nordström, IT-chef Nacka Kommun 
			E-ID - Nationell & Globalinfrastruktur 
			Aldrig har det varit så enkelt att börja använda e-legitimationer, men hur bygger man en nationell & global struktur? På vilka sätt kan vi nyttja och relaisera denna transformation? 
			Medverkande: 
			Thomas Nilsson, Grundare Certezza 
			Ulf Palmgren, Samordningsanssvarig IT-arkitektur- och säkerhetsfrågor SKL 
			Eddy van der Stock, Ordförande V-ICT-OR, Belgien 
			Harry Turnbull, CIO City of Windsor, Canada 
			 | 
		 
		
			| 14.45 | 
			Avslut | 
		 
	
 
Breakoutpass 
Breakoutpassen består av tre olika spår: 
	
		
			| 
			  
			Spår 1: 
			Lokal: High live 4 
			  
			 | 
			  | 
			 
			 
			Spår 2:  
			Lokal: High live 3 
			  | 
			  | 
			
			  
			Spår 3:  
			Lokal: High live 2 
			 | 
		 
	
 
  
 
						  |